7-OH TABLETY DOSTUPNÉ OD 25.11.
Digitální kapesní váha 0,01–500 g (měřicí pomůcka)
4,9 Google · 4,8 Firmy.czHodnocení obchodu podle platforem
Kapesní váha s dělením 0,01 g a nosností do 500 g. Nejpřesnější způsob, jak u kratomu dodržet dávku. Příslušenství, ne kratom.
247 Kč
Prodej je zakázán osobám mladším 18 let.
Skladem
Hodnocení obchodu na nezávislých platformách
Sbírají je nezávislé platformy, my do nich nemůžeme zasahovat. Klikněte a zkontrolujte si je.
Za hodnocení nenabízíme slevu ani dárek. Čísla z různých platforem nesčítáme. Stav k 6. 11. 2026.
Na přání diskrétní balení zdarma — bez loga, volba v pokladně.
- Okamžitý převod
- QR platba
- Dobírka
| Velikost | 0.01 – 500g |
|---|
Často kupováno spolu
Zákazníci si k tomuhle produktu nejčastěji berou pomůcky na přesné odměření. Ceny jsou stejné jako při samostatném nákupu.
Prodej pouze osobám starším 18 let.
Porovnání odrůd kratomu v prášku
Seřazeno podle naměřeného obsahu mitragyninu, od nejvyššího. Hodnoty pocházejí z laboratorního testu aktuální šarže každého produktu.
| Odrůda | Forma | Mitragynin | Původ | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand White Kratom Prášek 50g | prášek | 1,90 % | Thajsko | 359 Kč (7,18 Kč/g) | Skladem |
| Green Maeng Da Kratom Prášek 50g | prášek | 1,50 % | Indonésie | 359 Kč (7,18 Kč/g) | Skladem |
| Super Green Malay Kratom Prášek 50g | prášek | 1,50 % | Indonésie | 359 Kč (7,18 Kč/g) | Skladem |
| Thailand Green Kratom Prášek 50g | prášek | 1,50 % | Thajsko | 359 Kč (7,18 Kč/g) | Skladem |
| White Borneo Kratom Prášek 50g | prášek | 1,50 % | Indonésie | 359 Kč (7,18 Kč/g) | Skladem |
| White Magic Kratom Prášek 50g | prášek | 1,50 % | Indonésie | 359 Kč (7,18 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g | prášek | 1,40 % | Indonésie | 219 Kč (4,38 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Ananas | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Black Currant | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Cherry | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Energy | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Grapefruit | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Lemon | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Orange | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Bílý Kratom Prášek 50g, Passion fruit | prášek | 1,40 % | Indonésie | 489 Kč (9,78 Kč/g) | Skladem |
| Green Bali Kratom Prášek 50g | prášek | 1,40 % | Indonésie | 359 Kč (7,18 Kč/g) | Skladem |
Vyšší obsah mitragyninu znamená koncentrovanější surovinu, ne automaticky vhodnější volbu. Kratom je psychomodulační látka, prodej pouze osobám starším 18 let. Zobrazit celý katalog kratomu
Dotazy k produktu
Zeptejte se na cokoliv k tomuhle produktu. Odpovídáme my, ne robot, obvykle do jednoho pracovního dne. Odpověď se zveřejní tady, ať z ní má užitek i další zákazník.
Zatím se nikdo nezeptal. Buďte první, ostatním tím pomůžete.












Simon (vedoucí prodejny) –
top